四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,285(15:30) -12 | -0.93% |
| 2位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 106(15:30) -1 | -0.93% |
| 3位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 671.5(15:30) -6.3 | -0.93% |
| 4位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 107(15:30) -1 | -0.93% |
| 5位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,061(15:30) -10 | -0.93% |
| 6位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 477.3(15:30) -4.5 | -0.93% |
| 7位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 424(15:30) -4 | -0.93% |
| 8位 2359 - コア | 2,031(15:30) -19 | -0.93% |
| 9位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,117.5(15:30) -10.5 | -0.93% |
| 10位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 859(15:30) -8 | -0.92% |
| 11位 261A - 日水コン | 2,589(15:30) -24 | -0.92% |
| 12位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 11,265(15:30) -105 | -0.92% |
| 13位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,261(15:30) -21 | -0.92% |
| 14位 3904 - カヤック | 429(15:30) -4 | -0.92% |
| 15位 7944 - ローランド | 3,275(15:30) -30 | -0.91% |
| 16位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,450(15:23) -105 | -0.91% |
| 17位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 543(14:38) -5 | -0.91% |
| 18位 9927 - ワットマン | 763(15:30) -7 | -0.91% |
| 19位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 52,320(15:30) -480 | -0.91% |
| 20位 7236 - ティラド | 8,790(15:30) -80 | -0.90% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |