四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5817 - JMACS | 479(15:30) -4 | -0.83% |
| 2位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 1,075(15:30) -9 | -0.83% |
| 3位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 832(15:30) -7 | -0.83% |
| 4位 2221 - 岩塚製菓 | 2,972(15:30) -25 | -0.83% |
| 5位 6863 - ニレコ | 1,824(15:30) -15 | -0.82% |
| 6位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,291(10:27) -19 | -0.82% |
| 7位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 242(15:30) -2 | -0.82% |
| 8位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 121(15:30) -1 | -0.82% |
| 9位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,328(15:30) -11 | -0.82% |
| 10位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 846(15:30) -7 | -0.82% |
| 11位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 103,250(15:30) -850 | -0.82% |
| 12位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,103(15:22) -9 | -0.81% |
| 13位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 807.5(15:07) -6.6 | -0.81% |
| 14位 1383 - ベルグアース | 2,946(15:23) -24 | -0.81% |
| 15位 7567 - 栄電子 | 487(15:30) -4 | -0.81% |
| 16位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 984(15:30) -8 | -0.81% |
| 17位 6044 - 三機サービス | 2,193(15:30) -18 | -0.81% |
| 18位 6809 - TOA | 1,705(15:30) -14 | -0.81% |
| 19位 6151 - 日東工器 | 1,733(15:30) -14 | -0.80% |
| 20位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 990(15:30) -8 | -0.80% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |