四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7819 - 粧美堂 | 863(15:30) -7 | -0.80% |
| 2位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,487(15:30) -12 | -0.80% |
| 3位 6186 - 一蔵 | 377(15:30) -3 | -0.79% |
| 4位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 6,915(15:30) -55 | -0.79% |
| 5位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,758(15:30) -30 | -0.79% |
| 6位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 24,435(15:30) -195 | -0.79% |
| 7位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,516(15:30) -20 | -0.79% |
| 8位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,011(14:47) -8 | -0.79% |
| 9位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 5,801(15:30) -46 | -0.79% |
| 10位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,260(15:30) -10 | -0.79% |
| 11位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 5,054(15:30) -40 | -0.79% |
| 12位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,010(15:30) -8 | -0.79% |
| 13位 8247 - 大和(大和デ) | 383(15:30) -3 | -0.78% |
| 14位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,017(15:30) -8 | -0.78% |
| 15位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 52,460(15:30) -410 | -0.78% |
| 16位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 894(15:30) -7 | -0.78% |
| 17位 7217 - テイン | 382(15:30) -3 | -0.78% |
| 18位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 29,825(15:30) -235 | -0.78% |
| 19位 2303 - ドーン | 2,430(15:24) -19 | -0.78% |
| 20位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 256(15:30) -2 | -0.78% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |