四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,195.0(15:30) -8.5 | -0.71% |
| 2位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,495(15:30) -25 | -0.71% |
| 3位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,943(14:29) -28 | -0.71% |
| 4位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,405(15:30) -10 | -0.71% |
| 5位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 139(15:30) -1 | -0.71% |
| 6位 2768 - 双日 | 4,201(15:30) -30 | -0.71% |
| 7位 7776 - セルシード | 423(15:30) -3 | -0.70% |
| 8位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,950(15:30) -35 | -0.70% |
| 9位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,980(15:30) -120 | -0.70% |
| 10位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,852(15:15) -20 | -0.70% |
| 11位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,561(13:05) -11 | -0.70% |
| 12位 5079 - ノバック | 2,566(15:30) -18 | -0.70% |
| 13位 3101 - 東洋紡 | 1,134(15:30) -8 | -0.70% |
| 14位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,420(15:30) -10 | -0.70% |
| 15位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,272(15:30) -16 | -0.70% |
| 16位 7358 - ポピンズ | 1,439(15:30) -10 | -0.69% |
| 17位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,646.5(15:30) -11.5 | -0.69% |
| 18位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 579(15:30) -4 | -0.69% |
| 19位 7898 - ウッドワン | 861(15:30) -6 | -0.69% |
| 20位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 70,180(15:30) -490 | -0.69% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |