四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,070(15:30) -30 | -0.73% |
| 2位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 25,130(15:30) -185 | -0.73% |
| 3位 6481 - THK | 4,103(15:30) -30 | -0.73% |
| 4位 7083 - AHCグループ(AHC) | 828(15:30) -6 | -0.72% |
| 5位 8207 - テンアライド | 276(15:30) -2 | -0.72% |
| 6位 7741 - HOYA | 25,440(15:30) -185 | -0.72% |
| 7位 8940 - インテリックス(インテリクス) | 962(15:30) -7 | -0.72% |
| 8位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 4,135(15:30) -30 | -0.72% |
| 9位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,650(15:30) -12 | -0.72% |
| 10位 7544 - スリーエフ | 553(15:30) -4 | -0.72% |
| 11位 6381 - アネスト岩田 | 1,512(15:30) -11 | -0.72% |
| 12位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 138(15:30) -1 | -0.72% |
| 13位 2668 - タビオ | 1,240(11:15) -9 | -0.72% |
| 14位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,005(15:30) -29 | -0.72% |
| 15位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 1,115(15:30) -8 | -0.71% |
| 16位 5363 - TYK | 556(15:30) -4 | -0.71% |
| 17位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,639(15:30) -26 | -0.71% |
| 18位 8086 - ニプロ | 1,474.5(15:30) -10.5 | -0.71% |
| 19位 2876 - デルソーレ | 422(15:30) -3 | -0.71% |
| 20位 4465 - ニイタカ | 2,640(15:30) -19 | -0.71% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |