四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 5,253(15:30) -32 | -0.61% |
| 2位 8841 - テーオーシー | 813(15:30) -5 | -0.61% |
| 3位 6268 - ナブテスコ | 3,437.0(15:30) -21.0 | -0.61% |
| 4位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 6,510(15:30) -40 | -0.61% |
| 5位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,375.0(15:30) -14.5 | -0.61% |
| 6位 9709 - NCS&A | 1,627(15:30) -10 | -0.61% |
| 7位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 2,945(15:30) -18 | -0.61% |
| 8位 4548 - 生化学工業(生化学) | 656(15:30) -4 | -0.61% |
| 9位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 1,964(15:30) -12 | -0.61% |
| 10位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 259,400(15:30) -1,600 | -0.61% |
| 11位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,618(15:30) -10 | -0.61% |
| 12位 6336 - 石井表記 | 650(15:30) -4 | -0.61% |
| 13位 7356 - Retty(レッティ) | 163(15:30) -1 | -0.61% |
| 14位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 657(15:30) -4 | -0.61% |
| 15位 7246 - プレス工業(プレス工) | 655(15:30) -4 | -0.61% |
| 16位 2311 - エプコ | 810(15:30) -5 | -0.61% |
| 17位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 487(15:30) -3 | -0.61% |
| 18位 4553 - 東和薬品 | 2,787(15:30) -17 | -0.61% |
| 19位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,970(15:30) -12 | -0.61% |
| 20位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 198.5(15:30) -1.2 | -0.60% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |