四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 159(15:30) -1 | -0.63% |
| 2位 8230 - はせがわ | 317(15:30) -2 | -0.63% |
| 3位 6322 - タクミナ | 1,568(15:30) -10 | -0.63% |
| 4位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,135(15:30) -20 | -0.63% |
| 5位 7980 - 重松製作所(重松製) | 789(15:30) -5 | -0.63% |
| 6位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 159(15:30) -1 | -0.63% |
| 7位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,575(15:30) -10 | -0.63% |
| 8位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,451(13:07) -9 | -0.62% |
| 9位 3802 - エコミック | 483(15:30) -3 | -0.62% |
| 10位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 30,290(15:20) -190 | -0.62% |
| 11位 8051 - 山善 | 1,437(15:30) -9 | -0.62% |
| 12位 4917 - マンダム | 2,400(15:30) -15 | -0.62% |
| 13位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 161(15:30) -1 | -0.62% |
| 14位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,261(14:59) -14 | -0.62% |
| 15位 4341 - 西菱電機 | 797(15:30) -5 | -0.62% |
| 16位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 646(15:30) -4 | -0.62% |
| 17位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,291(14:06) -33 | -0.62% |
| 18位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 321(15:30) -2 | -0.62% |
| 19位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 509.1(11:28) -3.1 | -0.61% |
| 20位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 820(15:30) -5 | -0.61% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |