四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1801 - 大成建設(大成建) | 11,540(15:30) -75 | -0.65% |
| 2位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,605(15:30) -30 | -0.65% |
| 3位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,892(15:30) -19 | -0.65% |
| 4位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 1,220(15:30) -8 | -0.65% |
| 5位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 923(15:30) -6 | -0.65% |
| 6位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,515(14:21) -95 | -0.65% |
| 7位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,362(15:30) -22 | -0.65% |
| 8位 7637 - 白銅 | 2,176(15:30) -14 | -0.64% |
| 9位 5310 - 東洋炭素 | 4,685(15:30) -30 | -0.64% |
| 10位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,032(15:30) -13 | -0.64% |
| 11位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 777(15:30) -5 | -0.64% |
| 12位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 938(15:30) -6 | -0.64% |
| 13位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,324(15:17) -15 | -0.64% |
| 14位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,493(15:23) -16 | -0.64% |
| 15位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 938(15:30) -6 | -0.64% |
| 16位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,928.5(15:30) -12.5 | -0.64% |
| 17位 3045 - カワサキ | 1,400(15:30) -9 | -0.64% |
| 18位 304A - フォルシア | 2,028(15:24) -13 | -0.64% |
| 19位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,245(15:30) -8 | -0.64% |
| 20位 3947 - ダイナパック | 2,484(15:30) -16 | -0.64% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |