四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 298(15:30) -2 | -0.67% |
| 2位 6373 - 大同工業(大同工) | 1,338(15:11) -9 | -0.67% |
| 3位 8783 - abc | 297(15:30) -2 | -0.67% |
| 4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,472(15:30) -10 | -0.67% |
| 5位 4198 - テンダ | 595(15:14) -4 | -0.67% |
| 6位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 150(15:30) -1 | -0.66% |
| 7位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 900(15:30) -6 | -0.66% |
| 8位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,198(15:30) -8 | -0.66% |
| 9位 6566 - 要興業 | 1,499(15:30) -10 | -0.66% |
| 10位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 752(15:30) -5 | -0.66% |
| 11位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 3,910(15:30) -26 | -0.66% |
| 12位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,831.0(15:30) -12.0 | -0.65% |
| 13位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 611(15:30) -4 | -0.65% |
| 14位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,832(15:30) -25 | -0.65% |
| 15位 4337 - ぴあ | 3,045(15:30) -20 | -0.65% |
| 16位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,050(15:30) -20 | -0.65% |
| 17位 4237 - フジプレアム | 307(15:30) -2 | -0.65% |
| 18位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 30,770(15:19) -200 | -0.65% |
| 19位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 613(15:30) -4 | -0.65% |
| 20位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,607.0(15:30) -17.0 | -0.65% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |