四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 202,300(15:30) -1,200 | -0.59% |
| 2位 5282 - ジオスター | 342(15:30) -2 | -0.58% |
| 3位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,928(15:30) -17 | -0.58% |
| 4位 2488 - JTP | 1,539(15:30) -9 | -0.58% |
| 5位 9142 - JR九州 | 3,974(15:30) -23 | -0.58% |
| 6位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,886(15:11) -11 | -0.58% |
| 7位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 323.3(15:13) -1.9 | -0.58% |
| 8位 7603 - ジーイエット | 171(15:30) -1 | -0.58% |
| 9位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,243(15:30) -13 | -0.58% |
| 10位 3674 - オークファン | 341(15:30) -2 | -0.58% |
| 11位 9976 - セキチュー | 1,021(15:15) -6 | -0.58% |
| 12位 8864 - 空港施設 | 1,021(15:30) -6 | -0.58% |
| 13位 4629 - 大伸化学 | 1,535(14:33) -9 | -0.58% |
| 14位 9312 - ケイヒン | 2,723(15:30) -16 | -0.58% |
| 15位 9380 - 東海運 | 349(15:30) -2 | -0.57% |
| 16位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,298(15:24) -19 | -0.57% |
| 17位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,097(15:30) -29 | -0.57% |
| 18位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 346(15:30) -2 | -0.57% |
| 19位 7701 - 島津製作所(島津) | 3,987(15:30) -23 | -0.57% |
| 20位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,397(15:24) -8 | -0.57% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |