四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 655(15:30) -2 | -0.30% |
| 2位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 6,750(15:30) -20 | -0.30% |
| 3位 2114 - フジ日本 | 664(15:30) -2 | -0.30% |
| 4位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 2,296(12:30) -7 | -0.30% |
| 5位 4238 - ミライアル | 1,312(15:30) -4 | -0.30% |
| 6位 4569 - 杏林製薬 | 1,660(15:30) -5 | -0.30% |
| 7位 3926 - オープンドア | 333(15:30) -1 | -0.30% |
| 8位 7273 - イクヨ | 674(15:30) -2 | -0.30% |
| 9位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,675(15:30) -8 | -0.30% |
| 10位 9345 - ビズメイツ | 675(14:55) -2 | -0.30% |
| 11位 3402 - 東レ | 1,209.0(15:30) -3.5 | -0.29% |
| 12位 6454 - マックス | 6,800(15:30) -20 | -0.29% |
| 13位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,706(15:30) -5 | -0.29% |
| 14位 6630 - ヤーマン | 685(15:30) -2 | -0.29% |
| 15位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,728(15:30) -5 | -0.29% |
| 16位 4301 - アミューズ | 2,038(15:30) -6 | -0.29% |
| 17位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,397(15:30) -4 | -0.29% |
| 18位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,023(15:30) -3 | -0.29% |
| 19位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,048(15:30) -3 | -0.29% |
| 20位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,035(15:30) -3 | -0.29% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 26740 ジャパンディスプレイ | +3.85% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 47203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 59432 NTT | +0.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |