四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,779(10:55) -11 | -0.29% |
| 2位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,734(15:30) -8 | -0.29% |
| 3位 6470 - 大豊工業 | 1,051(15:30) -3 | -0.28% |
| 4位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 709(15:30) -2 | -0.28% |
| 5位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,052(15:30) -3 | -0.28% |
| 6位 6161 - エスティック | 1,065(15:16) -3 | -0.28% |
| 7位 6859 - エスペック | 3,600(15:30) -10 | -0.28% |
| 8位 4577 - ダイト | 1,494(15:30) -4 | -0.27% |
| 9位 2904 - 一正蒲鉾 | 749(15:30) -2 | -0.27% |
| 10位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 745(15:30) -2 | -0.27% |
| 11位 3418 - バルニバービ | 1,098(15:30) -3 | -0.27% |
| 12位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,198(15:30) -6 | -0.27% |
| 13位 9842 - アークランズ | 1,836(15:30) -5 | -0.27% |
| 14位 9305 - ヤマタネ | 2,243(15:30) -6 | -0.27% |
| 15位 6517 - デンヨー | 3,725(15:30) -10 | -0.27% |
| 16位 8247 - 大和(大和デ) | 380(15:30) -1 | -0.26% |
| 17位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,923(15:30) -5 | -0.26% |
| 18位 1793 - 大本組 | 1,910(15:30) -5 | -0.26% |
| 19位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,820(15:30) -10 | -0.26% |
| 20位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 840.5(15:30) -2.2 | -0.26% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 26740 ジャパンディスプレイ | +3.85% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 47203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 59432 NTT | +0.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |