四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4926 - シーボン | 1,190(14:23) -5 | -0.42% |
| 2位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 29,790(15:24) -125 | -0.42% |
| 3位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 469(15:30) -2 | -0.42% |
| 4位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 237(15:30) -1 | -0.42% |
| 5位 9558 - ジャパニアス | 2,362(15:30) -10 | -0.42% |
| 6位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,665(15:30) -7 | -0.42% |
| 7位 8928 - 穴吹興産 | 2,138(15:30) -9 | -0.42% |
| 8位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,668(15:30) -7 | -0.42% |
| 9位 7065 - ユーピーアール(upr) | 710(15:30) -3 | -0.42% |
| 10位 9214 - Recovery International(RI) | 1,406(15:30) -6 | -0.42% |
| 11位 3080 - ジェーソン | 725(15:30) -3 | -0.41% |
| 12位 6788 - 日本トリム | 4,870(15:30) -20 | -0.41% |
| 13位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,652(15:30) -11 | -0.41% |
| 14位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 171,500(15:30) -700 | -0.41% |
| 15位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 480(15:30) -2 | -0.41% |
| 16位 6902 - デンソー | 2,083.0(15:30) -8.5 | -0.41% |
| 17位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,458(15:30) -6 | -0.41% |
| 18位 4023 - クレハ | 3,675(15:30) -15 | -0.41% |
| 19位 6662 - ユビテック | 243(15:30) -1 | -0.41% |
| 20位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,386.0(15:23) -14.0 | -0.41% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |