四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 111,900(15:30) -500 | -0.44% |
| 2位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,281(15:30) -19 | -0.44% |
| 3位 5982 - マルゼン | 3,505(15:30) -15 | -0.43% |
| 4位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 468(15:30) -2 | -0.43% |
| 5位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,837(15:30) -8 | -0.43% |
| 6位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 232(15:30) -1 | -0.43% |
| 7位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,810(15:30) -12 | -0.43% |
| 8位 8617 - 光世証券(光世) | 462(15:30) -2 | -0.43% |
| 9位 6471 - 日本精工(日精工) | 897.4(15:30) -3.9 | -0.43% |
| 10位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,545(15:30) -11 | -0.43% |
| 11位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 699(15:30) -3 | -0.43% |
| 12位 7646 - PLANT | 1,855(15:30) -8 | -0.43% |
| 13位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 468(15:30) -2 | -0.43% |
| 14位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,845(15:30) -8 | -0.43% |
| 15位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,590(15:30) -15 | -0.42% |
| 16位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 957(15:30) -4 | -0.42% |
| 17位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 478(15:30) -2 | -0.42% |
| 18位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,119(15:30) -9 | -0.42% |
| 19位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,140(15:30) -9 | -0.42% |
| 20位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,118(15:30) -9 | -0.42% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |