四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月23日発表)
2025/01/23 15:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,945.0(15:30) | -25.0 -1.27% |
27 位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,249.0(15:30) | -10.5 -0.83% |
28 位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,759(15:30) | +10 +0.27% |
29 位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,580.0(15:30) | +12.0 +0.34% |
30 位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,286.0(15:30) | -7.0 -0.54% |
31 位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,187.0(15:30) | 0.00% |
32 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,170(15:30) | -30 -0.94% |
33 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,132(15:30) | -8 -0.70% |
34 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 241(15:30) | -4 -1.63% |
35 位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,852(15:30) | -35 -0.72% |
36 位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,892(15:30) | -58 -1.97% |
37 位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,441(15:30) | -37 -2.50% |
38 位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,839(15:30) | -41 -1.42% |
39 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 335(15:30) | -5 -1.47% |
40 位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,064(15:30) | -7 -0.65% |
41 位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,883(15:30) | -45 -1.15% |
42 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,300(15:30) | +12 +0.93% |
43 位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,152.5(15:30) | -1.0 -0.09% |
44 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,455(15:30) | -44 -1.76% |
45 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,436(15:30) | -28 -1.14% |
46 位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,700(15:30) | -19 -1.11% |
47 位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,358(15:30) | -23 -1.67% |
48 位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,523(15:30) | -4 -0.26% |
49 位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 6,130(15:30) | -10 -0.16% |
50 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 3,960(15:30) | -60 -1.49% |
Published on: 2025/05/23 08:30
Published on: 2025/05/21 15:31
Published on: 2025/05/20 16:30
Published on: 2025/05/16 20:33
Published on: 2025/05/16 10:30
2025/01/23 15:31
2025/01/17 16:30
2025/02/27 18:33
2025/01/22 18:31
2025/01/27 17:35
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |