日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,859.5(15:30) -44.0 -2.31%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,107.0(15:30) -12.0 -1.07%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,600.0(15:30) -39.0 -1.07%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,712(15:30) -42 -1.12%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,198.5(15:30) +9.0 +0.76%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,016.0(15:30) -12.5 -1.22%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,956(15:30) -27 -0.91%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,535(15:30) -30 -1.92%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 234(15:30) -4 -1.68%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,321(15:30) -38 -0.87%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,151(15:30) -13 -0.60%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 973(15:30) -2 -0.21%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,741(15:30) -44 -1.58%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 286(15:30) -8 -2.72%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,138(15:30) -7 -0.61%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,920(15:30) -60 -1.51%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,086(15:30) -21 -1.90%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 967.7(15:30) -12.0 -1.22%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 1,922(15:30) -12 -0.62%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 1,855(15:30) -29 -1.54%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,789(15:30) -18 -1.00%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,412(15:30) +1 +0.07%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,558(15:30) -17 -1.08%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 3,850(15:30) -20 -0.52%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 3,130(15:30) -10 -0.32%
26 〜 50 / 84 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品