大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,030.0(15:30) +29.5 +1.47%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,308.0(15:30) +13.5 +1.04%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,878(15:30) +51 +1.33%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,892(15:30) +25 +0.65%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,445.5(15:30) +29.0 +2.05%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,241.5(15:30) +30.5 +2.52%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,220(15:30) +30 +0.94%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,450(15:30) +5 +0.35%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 255(15:30) -1 -0.39%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,562(15:30) +39 +0.86%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,485(15:30) -7 -0.28%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,441(15:30) +27 +1.91%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,170(15:30) +55 +1.77%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 340(15:30) +1 +0.29%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,156(15:30) +1 +0.09%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,997(15:30) +99 +2.54%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,343(15:30) +14 +1.05%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,025.0(15:30) +18.5 +1.84%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,089(15:30) +15 +0.72%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,317(15:30) +42 +1.85%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,835(15:30) 0.00%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,481(15:30) +13 +0.89%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,555(15:30) +8 +0.52%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 4,815(15:30) +20 +0.42%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 3,640(15:30) +20 +0.55%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品