大化けが期待される株
日経日経平均株価: 50,040.54 前日比: +737.09 1.50%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,004.0(15:30) -11.0 -1.08%
2 位 3401 - 帝人 1,285.5(15:30) -28.0 -2.13%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 4,235(15:30) +20 +0.47%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,795(15:30) -190 -3.81%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 983(15:30) -6 -0.61%
6 位 3106 - クラボウ 7,630(15:30) +90 +1.19%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,907.5(15:30) -43.5 -1.47%
8 位 3002 - グンゼ 4,175(15:30) +35 +0.85%
9 位 3409 - 北紡 132(15:30) +1 +0.76%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 688(15:30) -6 -0.86%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,465(15:30) +80 +2.36%
12 位 3569 - セーレン 3,150(15:30) -80 -2.48%
13 位 3612 - ワールド 2,980(15:30) -50 -1.65%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 5,720(15:30) -170 -2.89%
15 位 3103 - ユニチカ 325(15:30) -44 -11.92%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 8,000(15:30) +370 +4.85%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,790(15:30) -20 -1.10%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,590(15:30) -10 -0.28%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,117(15:30) -17 -1.50%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 3,130(15:30) -20 -0.63%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 601(15:30) -1 -0.17%
22 位 3580 - 小松マテーレ 814(15:30) -19 -2.28%
23 位 3551 - ダイニック 973(15:30) -8 -0.82%
24 位 3109 - シキボウ 1,036(15:30) -4 -0.38%
25 位 3529 - アツギ 1,237(15:30) +6 +0.49%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品