四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,538(15:30) | -36 -1.40% |
| 27 位 | 8143 - ラピーヌ | 221(15:30) | -1 -0.45% |
| 28 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,298(15:30) | +14 +1.09% |
| 29 位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,530(15:30) | +2 +0.08% |
| 30 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 969(15:30) | +61 +6.72% |
| 31 位 | 3597 - 自重堂 | 9,850(15:30) | +50 +0.51% |
| 32 位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 601(15:30) | +1 +0.17% |
| 33 位 | 8107 - キムラタン | 32(15:30) | +1 +3.23% |
| 34 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,597(15:30) | +3 +0.19% |
| 35 位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 358(15:30) | -6 -1.65% |
| 36 位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,072(15:30) | +9 +0.85% |
| 37 位 | 3513 - イチカワ | 3,340(15:30) | +40 +1.21% |
| 38 位 | 3598 - 山喜 | 171(15:30) | 0.00% |
| 39 位 | 3202 - ダイトウボウ | 120(15:30) | 0.00% |
| 40 位 | 8118 - キング | 929(15:30) | 0.00% |
| 41 位 | 8013 - ナイガイ | 317(15:30) | +5 +1.60% |
| 42 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 479(15:30) | +3 +0.63% |
| 43 位 | 3583 - オーベクス | 1,335(15:30) | +14 +1.06% |
| 44 位 | 3111 - オーミケンシ | 248(15:30) | -1 -0.40% |
| 45 位 | 3123 - サイボー | 619(15:30) | +5 +0.81% |
| 46 位 | 3571 - ソトー | 804(15:30) | +5 +0.63% |
| 47 位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 964(15:24) | +21 +2.23% |
| 48 位 | 3600 - フジックス | 1,697(15:30) | -61 -3.47% |
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |