大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 707(15:30) 0.00%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 1,032(15:30) +6 +0.58%
28 位 3580 - 小松マテーレ 810(15:30) +14 +1.76%
29 位 3583 - オーベクス 1,402(14:50) +27 +1.96%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,263(15:30) +41 +0.79%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,845(15:30) +5 +0.10%
32 位 3597 - 自重堂 9,730(15:30) -110 -1.12%
33 位 3598 - 山喜 166(15:30) +1 +0.61%
34 位 3600 - フジックス 1,603(15:30) -45 -2.73%
35 位 3604 - 川本産業 1,197(15:30) 0.00%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 314(15:30) -1 -0.32%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,121(15:30) -43 -3.69%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,912(15:30) +88 +4.82%
39 位 3612 - ワールド 2,623(15:30) -19 -0.72%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 2,858(15:30) +35 +1.24%
41 位 8013 - ナイガイ 251(15:30) +13 +5.46%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 535(15:30) +1 +0.19%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,355(15:30) -8 -0.34%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 805(15:20) -6 -0.74%
45 位 8107 - キムラタン 59(15:30) +9 +18.00%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 7,434(15:30) +66 +0.90%
47 位 8118 - キング 742(15:14) -8 -1.07%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 345(15:30) -9 -2.54%
49 位 8143 - ラピーヌ 213(09:00) +1 +0.47%
1 2
26 〜 49 / 49 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品