四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 298(15:30) | +26 +9.56% |
| 27 位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,358(15:30) | +110 +4.89% |
| 28 位 | 6376 - 日機装 | 1,850(15:30) | +72 +4.05% |
| 29 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,305(15:30) | +55 +1.69% |
| 30 位 | 7715 - 長野計器 | 2,772(15:30) | +128 +4.84% |
| 31 位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,355(15:30) | +65 +1.98% |
| 32 位 | 7769 - リズム | 4,025(15:30) | -20 -0.49% |
| 33 位 | 7776 - セルシード | 298(15:30) | -1 -0.33% |
| 34 位 | 7979 - 松風 | 1,826(15:30) | +1 +0.05% |
| 35 位 | 7727 - オーバル | 719(15:30) | +6 +0.84% |
| 36 位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 529(15:30) | +11 +2.12% |
| 37 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 478(15:30) | +3 +0.63% |
| 38 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 3,130(15:30) | +20 +0.64% |
| 39 位 | 7743 - シード | 581(15:30) | +11 +1.93% |
| 40 位 | 7746 - 岡本硝子 | 1,228(15:30) | +99 +8.77% |
| 41 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 997(15:30) | +60 +6.40% |
| 42 位 | 7775 - 大研医器 | 471(15:30) | -2 -0.42% |
| 43 位 | 7709 - クボテック | 180(15:30) | -1 -0.55% |
| 44 位 | 7771 - 日本精密 | 335(15:30) | +4 +1.21% |
| 45 位 | 7702 - JMS | 442(15:30) | +2 +0.45% |
| 46 位 | 7719 - 東京衡機 | 320(15:30) | +8 +2.56% |
| 47 位 | 7782 - シンシア | 492(15:30) | -2 -0.40% |
| 48 位 | 7749 - メディキット | 3,000(15:22) | +9 +0.30% |
| 49 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 236(15:30) | +9 +3.96% |
| 50 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,146(15:30) | -22 -1.88% |
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
Published on: 2026/01/21 14:35
Published on: 2026/01/15 11:38
Published on: 2026/01/05 11:30
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/09/15 10:30
2025/09/12 16:30
2025/10/10 16:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |