四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6235 - オプトラン | 3,100(15:30) | +250 +8.77% |
| 102 位 | 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 2,966(15:30) | +80 +2.77% |
| 103 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,559(15:30) | +38 +2.50% |
| 104 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 337(15:30) | +21 +6.65% |
| 105 位 | 6474 - 不二越 | 4,715(15:30) | +285 +6.43% |
| 106 位 | 6328 - 荏原実業 | 2,568(15:30) | +109 +4.43% |
| 107 位 | 6306 - 日工 | 804(15:30) | +11 +1.39% |
| 108 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,126(15:30) | +67 +6.33% |
| 109 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,005(15:30) | +22 +0.74% |
| 110 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,012(15:30) | +49 +2.50% |
| 111 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,560(15:30) | +50 +1.42% |
| 112 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,943(15:30) | +53 +2.80% |
| 113 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,391(15:30) | +22 +0.93% |
| 114 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,079(15:30) | +70 +3.48% |
| 115 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 971(15:30) | +27 +2.86% |
| 116 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,419(15:30) | +12 +0.85% |
| 117 位 | 6223 - 西部技研 | 2,188(15:30) | +78 +3.70% |
| 118 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 2,021(15:30) | +3 +0.15% |
| 119 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,481(15:30) | +43 +2.99% |
| 120 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,304(15:30) | +127 +10.79% |
| 121 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,176(15:30) | +42 +3.70% |
| 122 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 2,853(15:30) | +174 +6.49% |
| 123 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,236(15:30) | +21 +1.73% |
| 124 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 4,010(15:30) | -5 -0.12% |
| 125 位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 808(15:30) | +24 +3.06% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |