四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6264 - マルマエ | 1,625(15:30) | +200 +14.04% |
| 77 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,415(15:30) | +74 +5.52% |
| 78 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,559(15:30) | +48 +1.91% |
| 79 位 | 6224 - JRC | 1,259(15:30) | +40 +3.28% |
| 80 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,509(15:30) | +27 +1.09% |
| 81 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 500(15:30) | +14 +2.88% |
| 82 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,010(15:30) | +320 +5.62% |
| 83 位 | 6238 - フリュー | 1,349(15:30) | +23 +1.73% |
| 84 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,310(15:30) | +67 +2.99% |
| 85 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,952(15:30) | +87 +3.04% |
| 86 位 | 6309 - 巴工業 | 1,935(15:30) | +45 +2.38% |
| 87 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 3,365(15:30) | -30 -0.88% |
| 88 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,470(15:30) | -30 -0.86% |
| 89 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,047(15:30) | +26 +2.55% |
| 90 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 11,990(15:30) | +1,050 +9.60% |
| 91 位 | 6470 - 大豊工業 | 1,110(15:30) | +60 +5.71% |
| 92 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,735(15:30) | +80 +3.01% |
| 93 位 | 6387 - サムコ | 9,200(15:30) | +800 +9.52% |
| 94 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 942(15:30) | +14 +1.51% |
| 95 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,202(15:30) | +26 +2.21% |
| 96 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,655(15:30) | +30 +1.85% |
| 97 位 | 6420 - ガリレイ | 3,770(15:30) | +40 +1.07% |
| 98 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,192(15:30) | +40 +3.47% |
| 99 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,215(15:30) | +260 +6.57% |
| 100 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,732(15:30) | +27 +1.58% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |