順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 6387 - サムコ | 2,915(15:30) | -95 -3.16% |
152 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,310(15:30) | -15 -1.13% |
153 位 | 6391 - 加地テック | 3,390(14:34) | -35 -1.02% |
154 位 | 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 4,800(15:30) | -% |
155 位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 2,669(15:30) | -13 -0.48% |
156 位 | 6395 - タダノ | 1,092.5(15:30) | +0.5 +0.05% |
157 位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,822(13:52) | -% |
158 位 | 6400 - 不二精機 | 227(15:30) | -5 -2.16% |
159 位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,114(15:20) | -4 -0.36% |
160 位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 1,765(15:30) | -3 -0.17% |
161 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,869(15:30) | +67 +3.72% |
162 位 | 6406 - フジテック | 5,700(15:30) | -126 -2.16% |
163 位 | 6407 - CKD | 2,406(15:30) | -100 -3.99% |
164 位 | 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | -(-) | -% |
165 位 | 6411 - 中野冷機(中野冷) | 5,700(15:23) | 0.00% |
166 位 | 6412 - 平和 | 2,331(15:30) | -21 -0.89% |
167 位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,414(15:30) | -36 -2.48% |
168 位 | 6416 - 桂川電機 | -(-) | -% |
169 位 | 6417 - SANKYO | 2,050.0(15:30) | -22.0 -1.06% |
170 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,090(15:30) | -4 -0.37% |
171 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,210(15:30) | -15 -0.47% |
172 位 | 6420 - フクシマガリレイ(フクシマガリ) | 2,437(15:30) | -39 -1.58% |
173 位 | 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,121(15:30) | +43 +3.99% |
174 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 990(15:30) | +15 +1.54% |
175 位 | 6428 - オーイズミ | 334(15:30) | -10 -2.91% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |