日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) 2,909(15:30) +9 +0.31%
177 位 6432 - 竹内製作所 4,875(15:30) -20 -0.41%
178 位 6433 - ヒーハイスト 395(15:30) +5 +1.28%
179 位 6436 - アマノ 3,958(15:30) -63 -1.57%
180 位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) 409(09:14) -%
181 位 6440 - JUKI 338(15:30) -2 -0.59%
182 位 6444 - サンデン 140(15:30) +1 +0.72%
183 位 6445 - ジャノメ 945(15:30) 0.00%
184 位 6454 - マックス 3,440(15:30) -30 -0.86%
185 位 6457 - グローリー 2,526.0(15:30) -46.0 -1.79%
186 位 6458 - 新晃工業(新晃工) 1,222(15:30) -14 -1.13%
187 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) 1,476(15:30) -5 -0.34%
188 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) 2,835.5(15:30) -42.0 -1.46%
189 位 6463 - TPR 2,320(15:30) +5 +0.22%
190 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) 447(15:30) 0.00%
191 位 6465 - ホシザキ 6,087(15:30) -17 -0.28%
192 位 6466 - TVE 2,197(15:30) -15 -0.68%
193 位 6467 - ニチダイ 371(15:30) -4 -1.07%
194 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) 1,365(15:30) +48 +3.64%
195 位 6470 - 大豊工業 625(15:30) -10 -1.57%
196 位 6471 - 日本精工(日精工) 657.6(15:30) -7.5 -1.13%
197 位 6472 - NTN 242.0(15:30) -1.7 -0.70%
198 位 6473 - ジェイテクト 1,116.0(15:30) -12.5 -1.11%
199 位 6474 - 不二越 2,959(15:30) -136 -4.39%
200 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) 501(15:30) +1 +0.20%
176 〜 200 / 224 件
最新記事
人気記事
検索急増
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
検索配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品