大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4746 - 東計電算 4,195(15:30) -80 -1.87%
427 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,560(15:14) +6 +0.39%
428 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,421(15:30) -2 -0.14%
429 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,365(15:30) -5 -0.36%
430 位 4768 - 大塚商会 3,151.0(15:30) +3.0 +0.10%
431 位 4769 - IC 1,040(15:30) 0.00%
432 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 111(15:30) 0.00%
433 位 4776 - サイボウズ 3,945(15:30) +20 +0.51%
434 位 4777 - ガーラ 223(15:30) -2 -0.89%
435 位 4783 - NCD 2,548(15:30) +6 +0.24%
436 位 4800 - オリコン 822(15:30) -13 -1.56%
437 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,920(15:30) +115 +3.02%
438 位 4812 - 電通総研 6,880(15:30) +50 +0.73%
439 位 4813 - ACCESS 826(15:30) +9 +1.10%
440 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 167(15:30) +1 +0.60%
441 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,365(15:30) -55 -1.61%
442 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,485(15:30) +45 +1.31%
443 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 758(15:30) -10 -1.30%
444 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,470(15:30) +50 +1.13%
445 位 4826 - CIJ 502(15:30) -5 -0.99%
446 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 6,000(15:30) -80 -1.32%
447 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 119(15:30) +1 +0.85%
448 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,115(15:30) +11 +0.52%
449 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 715(15:30) -4 -0.56%
450 位 4839 - WOWOW 1,780(15:30) +2 +0.11%
426 〜 450 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品