大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,649.26 前日比: -625.41 -1.45%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9432 - NTT 162.9(15:30) -0.1 -0.06%
552 位 9433 - KDDI 2,638.0(15:30) +9.5 +0.36%
553 位 9435 - 光通信 42,500(15:30) -900 -2.07%
554 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 5,360(15:30) +40 +0.75%
555 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 890(15:30) -19 -2.09%
556 位 9441 - ベルパーク 2,456(15:30) -36 -1.44%
557 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 616(14:22) +1 +0.16%
558 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 540(15:24) +3 +0.56%
559 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 500(15:30) +3 +0.60%
560 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,820(15:30) -149 -3.75%
561 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 731(15:30) -2 -0.27%
562 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 249(15:30) -6 -2.35%
563 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,582(15:30) +55 +3.60%
564 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,519.0(15:30) +71.0 +2.06%
565 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 990(15:30) 0.00%
566 位 9471 - 文溪堂 1,142(13:43) -12 -1.04%
567 位 9474 - ゼンリン 1,089(15:30) -3 -0.27%
568 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 419(15:30) +4 +0.96%
569 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 617(15:30) +17 +2.83%
570 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 365(15:30) +7 +1.96%
571 位 9600 - アイネット 1,904(15:30) 0.00%
572 位 9601 - 松竹 14,380(15:30) +10 +0.07%
573 位 9602 - 東宝 9,806(15:30) +129 +1.33%
574 位 9605 - 東映 5,300(15:30) -30 -0.56%
575 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,960(15:30) +1 +0.03%
551 〜 575 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品