四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(5月1日発表)
2025/05/01 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
576 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,973(15:30) | +39 +2.02% |
577 位 | 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,950(15:30) | -5 -0.26% |
578 位 | 9651 - 日本プロセス | 1,469(15:30) | +9 +0.62% |
579 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,875(15:30) | +39 +1.38% |
580 位 | 9682 - DTS | 5,200(15:30) | -30 -0.57% |
581 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 11,390(15:30) | +225 +2.02% |
582 位 | 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 643(13:35) | +10 +1.58% |
583 位 | 9687 - KSK | 4,390(15:04) | -30 -0.68% |
584 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,615(15:30) | -70 -1.90% |
585 位 | 9692 - シーイーシー | 2,351(15:30) | +1 +0.04% |
586 位 | 9697 - カプコン | 4,131(15:30) | +74 +1.82% |
587 位 | 9698 - クレオ | 1,141(15:30) | +4 +0.35% |
588 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,555(15:30) | +40 +2.64% |
589 位 | 9709 - NCS&A | 1,162(15:30) | +16 +1.40% |
590 位 | 9719 - SCSK | 4,641(15:30) | -19 -0.41% |
591 位 | 9739 - NSW | 2,610(15:30) | -22 -0.84% |
592 位 | 9742 - アイネス | 1,667(15:30) | -10 -0.60% |
593 位 | 9746 - TKC | 4,595(15:30) | 0.00% |
594 位 | 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,347(15:30) | +26 +1.97% |
595 位 | 9759 - NSD | 3,523.0(15:30) | -12.0 -0.34% |
596 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 25,140(15:30) | -100 -0.40% |
597 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,295(15:30) | +75 +2.33% |
598 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,031(15:30) | -11 -1.06% |
599 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,382(15:30) | +24 +1.77% |
600 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,877(15:30) | -11 -0.58% |
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
Published on: 2025/07/25 17:18
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
2025/03/17 20:34
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 182(15:30) +50(+37.88%) |
23136 | 1,356(15:30) +300(+28.41%) |
38105 | 385(15:30) +80(+26.23%) |
43997 | 2,064(15:30) +400(+24.04%) |
57571 | 160(15:30) +30(+23.08%) |