大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,649.26 前日比: -625.41 -1.45%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,973(15:30) +39 +2.02%
577 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,950(15:30) -5 -0.26%
578 位 9651 - 日本プロセス 1,469(15:30) +9 +0.62%
579 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,875(15:30) +39 +1.38%
580 位 9682 - DTS 5,200(15:30) -30 -0.57%
581 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 11,390(15:30) +225 +2.02%
582 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 643(13:35) +10 +1.58%
583 位 9687 - KSK 4,390(15:04) -30 -0.68%
584 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,615(15:30) -70 -1.90%
585 位 9692 - シーイーシー 2,351(15:30) +1 +0.04%
586 位 9697 - カプコン 4,131(15:30) +74 +1.82%
587 位 9698 - クレオ 1,141(15:30) +4 +0.35%
588 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,555(15:30) +40 +2.64%
589 位 9709 - NCS&A 1,162(15:30) +16 +1.40%
590 位 9719 - SCSK 4,641(15:30) -19 -0.41%
591 位 9739 - NSW 2,610(15:30) -22 -0.84%
592 位 9742 - アイネス 1,667(15:30) -10 -0.60%
593 位 9746 - TKC 4,595(15:30) 0.00%
594 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,347(15:30) +26 +1.97%
595 位 9759 - NSD 3,523.0(15:30) -12.0 -0.34%
596 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 25,140(15:30) -100 -0.40%
597 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,295(15:30) +75 +2.33%
598 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,031(15:30) -11 -1.06%
599 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,382(15:30) +24 +1.77%
600 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,877(15:30) -11 -0.58%
576 〜 600 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品