大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3926 - オープンドア 368(15:30) -8 -2.13%
202 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 751(15:30) +3 +0.40%
203 位 3928 - マイネット 226(14:22) +2 +0.89%
204 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 259(15:30) -1 -0.38%
205 位 3930 - はてな 967(15:30) +16 +1.68%
206 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,536(15:23) +2 +0.13%
207 位 3932 - アカツキ 2,630(15:30) +52 +2.02%
208 位 3933 - チエル 628(15:30) -5 -0.79%
209 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,851(15:30) -18 -0.96%
210 位 3935 - エディア 897(15:30) +9 +1.01%
211 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 159(15:30) +4 +2.58%
212 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,148(15:30) -9 -0.78%
213 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 481(15:30) +5 +1.05%
214 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 134(15:30) -2 -1.47%
215 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 620(15:30) -2 -0.32%
216 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,132(15:30) +10 +0.89%
217 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 627(15:30) -18 -2.79%
218 位 3964 - オークネット 2,014(15:30) +4 +0.20%
219 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 796(15:30) +2 +0.25%
220 位 3967 - エルテス 636(15:30) -2 -0.31%
221 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 643(15:30) +8 +1.26%
222 位 3969 - エイトレッド 1,403(15:30) -20 -1.41%
223 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 969(15:30) -2 -0.21%
224 位 3974 - SCAT 505(15:30) +6 +1.20%
225 位 3976 - シャノン 406(13:29) +7 +1.75%
201 〜 225 / 598 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品