日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3920 - アイビーシー 721(15:30) +25 +3.59%
202 位 3921 - ネオジャパン 1,707(15:30) +5 +0.29%
203 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,089(15:30) +347 +19.92%
204 位 3923 - ラクス 1,769.0(15:30) +3.0 +0.17%
205 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 668(15:30) -5 -0.74%
206 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,646(15:30) -54 -3.18%
207 位 3926 - オープンドア 596(15:30) -17 -2.77%
208 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 660(15:30) -25 -3.65%
209 位 3928 - マイネット 308(15:30) -6 -1.91%
210 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 222(15:30) -9 -3.90%
211 位 3930 - はてな 1,054(15:30) -16 -1.50%
212 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 991(12:53) +1 +0.10%
213 位 3932 - アカツキ 2,826(15:30) +2 +0.07%
214 位 3933 - チエル 650(15:30) -21 -3.13%
215 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,070(15:30) +5 +0.47%
216 位 3935 - エディア 443(15:30) -5 -1.12%
217 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 115(15:30) +2 +1.77%
218 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,287(15:30) -13 -1.00%
219 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 473(15:30) -3 -0.63%
220 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 124(15:30) -2 -1.59%
221 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 781(15:30) +36 +4.83%
222 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,395(15:30) -1 -0.07%
223 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 345(15:30) -3 -0.86%
224 位 3964 - オークネット 2,361(15:30) -114 -4.61%
225 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 755(15:30) -3 -0.40%
201 〜 225 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品