大化けが期待される株
日経日経平均株価: 49,345.32 前日比: -2,151.88 -4.18%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3977 - フュージョン 506(15:30) -24 -4.53%
227 位 3979 - うるる 405(15:30) -2 -0.49%
228 位 3981 - ビーグリー 1,252(15:30) -9 -0.71%
229 位 3983 - オロ 2,355(15:30) +47 +2.04%
230 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,962(15:30) +42 +2.19%
231 位 3985 - テモナ 249(15:30) +2 +0.81%
232 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,419(15:30) -1 -0.07%
233 位 3987 - エコモット 436(15:30) +2 +0.46%
234 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 575(15:30) +1 +0.17%
235 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 935(15:30) +34 +3.77%
236 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,149(15:30) -16 -1.37%
237 位 3992 - ニーズウェル 524(15:30) +6 +1.16%
238 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 4,475(15:30) +400 +9.82%
239 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,500(15:30) +80 +1.81%
240 位 3996 - サインポスト 290(15:30) +2 +0.69%
241 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 337(15:30) +35 +11.59%
242 位 3998 - すららネット 369(15:30) -3 -0.81%
243 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,410(15:30) +150 +4.60%
244 位 4012 - アクシス 1,560(15:30) -13 -0.83%
245 位 4013 - 勤次郎 1,223(15:30) -1 -0.08%
246 位 4014 - カラダノート 475(15:30) +6 +1.28%
247 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 509(15:30) +3 +0.59%
248 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 1,165(15:30) +9 +0.78%
249 位 4017 - クリーマ 252(15:30) 0.00%
250 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 958(14:50) -2 -0.21%
9 10 11
226 〜 250 / 598 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品