大化けが期待される株
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 376(15:30) +1 +0.27%
227 位 3977 - フュージョン 417(14:55) +2 +0.48%
228 位 3979 - うるる 1,558(15:30) -14 -0.89%
229 位 3981 - ビーグリー 1,334(15:30) +4 +0.30%
230 位 3983 - オロ 3,250(15:30) +50 +1.56%
231 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,994(15:30) +31 +1.58%
232 位 3985 - テモナ 276(15:30) +1 +0.36%
233 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,426(15:08) +35 +2.52%
234 位 3987 - エコモット 609(15:30) +23 +3.92%
235 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 550(15:30) 0.00%
236 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,199(15:30) +1 +0.08%
237 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,321(15:30) -2 -0.15%
238 位 3992 - ニーズウェル 569(15:30) +3 +0.53%
239 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,570(15:30) +5 +0.14%
240 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 6,238(15:30) -46 -0.73%
241 位 3996 - サインポスト 312(15:30) -4 -1.27%
242 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,328(15:30) +8 +0.61%
243 位 3998 - すららネット 346(15:30) +1 +0.29%
244 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,735(15:30) -100 -2.61%
245 位 4012 - アクシス 1,677(15:30) +7 +0.42%
246 位 4013 - 勤次郎 993(15:30) +13 +1.33%
247 位 4014 - カラダノート 487(14:48) +4 +0.83%
248 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 759(15:30) +13 +1.74%
249 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 834(15:30) +7 +0.85%
250 位 4017 - クリーマ 255(15:15) +4 +1.59%
9 10 11
226 〜 250 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品