防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,559(15:30) | +4 +0.26% |
102 位 | 1899 - 福田組 | 5,980(15:30) | +60 +1.01% |
103 位 | 1904 - 大成温調 | 4,290(15:30) | -5 -0.12% |
104 位 | 1905 - テノックス | 1,344(15:30) | -4 -0.30% |
105 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,720.0(15:30) | +13.5 +0.79% |
106 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 661(15:30) | -2 -0.30% |
107 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,501(15:30) | -11 -0.73% |
108 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,339(15:30) | +62 +1.17% |
109 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,245(15:30) | 0.00% |
110 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,415.0(15:30) | +21.0 +0.62% |
111 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,269(15:30) | +21 +1.68% |
112 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,496(15:30) | +32 +2.19% |
113 位 | 1934 - ユアテック | 2,652(15:30) | -13 -0.49% |
114 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,044(15:30) | +21 +1.04% |
115 位 | 1939 - 四電工 | 1,375(15:30) | -3 -0.22% |
116 位 | 1941 - 中電工 | 3,830(15:30) | -30 -0.78% |
117 位 | 1942 - 関電工 | 3,859(15:30) | -43 -1.10% |
118 位 | 1944 - きんでん | 5,287(15:30) | +40 +0.76% |
119 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,725(15:30) | -26 -1.48% |
120 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 1,415(15:30) | -3 -0.21% |
121 位 | 1948 - 弘電社 | 2,357(15:30) | +20 +0.86% |
122 位 | 1949 - 住友電設 | 7,150(15:30) | +90 +1.27% |
123 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,741(15:30) | -1 -0.04% |
124 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,171.5(15:30) | +6.5 +0.30% |
125 位 | 1952 - 新日本空調 | 3,080(15:30) | -20 -0.65% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |