四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 5,060(15:30) | +250 +5.20% |
127 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,491.5(15:30) | +48.5 +3.36% |
128 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,525(15:30) | +135 +3.08% |
129 位 | 1965 - テクノ菱和 | 5,190(15:30) | +220 +4.43% |
130 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,580(15:30) | +27 +1.74% |
131 位 | 1967 - ヤマト | 1,964(15:30) | +18 +0.92% |
132 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 2,133(15:30) | +73 +3.54% |
133 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,171(15:30) | +137 +3.40% |
134 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,492(15:30) | +33 +2.26% |
135 位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 3,055(15:30) | +45 +1.50% |
136 位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,635(15:30) | +44 +2.77% |
137 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 2,878(15:30) | +87 +3.12% |
138 位 | 1980 - ダイダン | 6,440(15:30) | +300 +4.89% |
139 位 | 1981 - 協和日成 | -(-) | -% |
140 位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 4,290(15:30) | +85 +2.02% |
141 位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
142 位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 500(15:30) | -1 -0.20% |
143 位 | 1997 - 暁飯島工業 | 3,330(15:30) | +100 +3.10% |
144 位 | 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | 4,310(13:04) | -5 -0.12% |
145 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,483(15:30) | -103 -6.49% |
146 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,370(15:30) | +25 +0.58% |
147 位 | 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 1,180(14:29) | +10 +0.85% |
148 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,022(15:30) | +56 +5.80% |
149 位 | 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,109(15:30) | +15 +0.72% |
150 位 | 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 987(15:30) | +59 +6.36% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |