日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 217(15:30) -8 -3.56%
227 位 7604 - 梅の花 859(15:30) +1 +0.12%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 1,930(15:30) -2 -0.10%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,690(15:30) +29 +1.09%
230 位 7610 - テイツー 115(15:30) -8 -6.50%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 2,550(15:30) -114 -4.28%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,435(14:57) -9 -0.62%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 81(15:30) -3 -3.57%
234 位 7616 - コロワイド 1,627.0(15:30) -11.0 -0.67%
235 位 7621 - うかい 3,600(12:55) 0.00%
236 位 7623 - サンオータス 532(14:34) -10 -1.85%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 379(15:30) +15 +4.12%
238 位 7630 - 壱番屋 956(15:30) -6 -0.62%
239 位 7636 - ハンズマン 836(14:35) +11 +1.33%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,649(15:30) -30 -1.79%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 133(15:30) -1 -0.75%
242 位 7643 - ダイイチ 1,391(15:30) -6 -0.43%
243 位 7646 - PLANT 1,708(15:30) +37 +2.21%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 2,496.5(15:30) -36.5 -1.44%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,395(15:30) -15 -0.44%
246 位 7678 - あさくま 4,250(15:30) +20 +0.47%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 1,893(15:30) -59 -3.02%
248 位 7682 - 浜木綿 4,075(09:21) +15 +0.37%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,290(15:30) -10 -0.77%
250 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) 450(15:30) +1 +0.22%
9 10 11
226 〜 250 / 346 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品