日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 411(12:31) -7 -1.67%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 3,255(14:58) +5 +0.15%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 132(15:30) -2 -1.49%
254 位 8005 - スクロール 1,036(15:30) -6 -0.58%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,863(15:30) -9 -0.48%
256 位 8160 - 木曽路 2,064(15:30) -3 -0.15%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,132(15:30) -8 -0.70%
258 位 8165 - 千趣会 248(15:30) -11 -4.25%
259 位 8166 - タカキュー 127(15:30) -10 -7.30%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,219(15:30) -5 -0.41%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,256(15:30) -26 -1.14%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,132.0(15:30) -16.0 -0.74%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,262(15:30) -17 -0.75%
264 位 8181 - 東天紅 880(15:30) -4 -0.45%
265 位 8185 - チヨダ 1,235(15:30) -69 -5.29%
266 位 8190 - ヤマナカ 572(15:19) -4 -0.69%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 3,400(15:30) -15 -0.44%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,245(15:30) -45 -1.37%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,225(15:30) +25 +1.14%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 173(15:30) -4 -2.26%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 673(15:30) -18 -2.60%
272 位 8207 - テンアライド 276(15:30) 0.00%
273 位 8208 - エンチョー 868(09:00) 0.00%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 321(15:30) -2 -0.62%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,263(15:30) -19 -1.48%
251 〜 275 / 346 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品