日経日経平均株価:38,464.58 前日比: -108.02 -0.28%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,800(15:30) -115 -2.34%
277 位 9827 - リリカラ 581(15:30) -6 -1.02%
278 位 9830 - トラスコ中山 2,101(15:30) -26 -1.22%
279 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,442(15:30) -6 -0.41%
280 位 9837 - モリト 1,470(15:30) -7 -0.47%
281 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,850(14:23) -%
282 位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) 5,180(14:35) +30 +0.58%
283 位 9857 - 英和 2,291(15:24) +70 +3.15%
284 位 9867 - ソレキア 5,610(12:30) -40 -0.71%
285 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 4,215(15:30) -65 -1.52%
286 位 9872 - 北恵 768(15:30) +1 +0.13%
287 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 2,574(15:30) -32 -1.23%
288 位 9885 - シャルレ 360(15:30) -2 -0.55%
289 位 9888 - UEX 854(15:30) -6 -0.70%
290 位 9895 - コンセック -(-) -%
291 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 981(15:30) -14 -1.41%
292 位 9902 - 日伝 2,781(15:30) -109 -3.77%
293 位 9906 - 藤井産業 2,520(15:30) -31 -1.22%
294 位 9908 - 日本電計(Denkei) 1,855(15:30) -40 -2.11%
295 位 9913 - 日邦産業 2,105(15:22) -19 -0.89%
296 位 9914 - 植松商会 931(15:30) +1 +0.11%
297 位 9929 - 平和紙業 433(15:30) -18 -3.99%
298 位 9930 - 北沢産業(北沢産) 351(15:30) 0.00%
299 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,274(15:30) -5 -0.39%
300 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 3,673(15:30) -55 -1.48%
276 〜 300 / 310 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品