日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8147 - トミタ 1,488(13:47) -1 -0.07%
252 位 8150 - 三信電気(三信電) 1,910(15:30) -12 -0.62%
253 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,414(15:30) -15 -1.05%
254 位 8152 - ソマール 5,910(15:15) +80 +1.37%
255 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,500(15:30) -60 -1.69%
256 位 8154 - 加賀電子 2,686(15:30) -47 -1.72%
257 位 8158 - ソーダニッカ 1,088(15:30) -7 -0.64%
258 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,522(15:30) -23 -0.90%
259 位 8225 - タカチホ 2,809(15:30) +109 +4.04%
260 位 8226 - 理経 334(15:30) -4 -1.18%
261 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,110(14:53) -4 -0.36%
262 位 8275 - フォーバル 1,290(15:30) -15 -1.15%
263 位 8283 - PALTAC 4,200(15:30) -82 -1.91%
264 位 8285 - 三谷産業 316(15:30) -1 -0.32%
265 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 727(15:30) -5 -0.68%
266 位 9260 - 西本Wismettacホールディングス(ウィズメタク) 1,920(15:30) 0.00%
267 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 2,345(15:30) -35 -1.47%
268 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 367(15:30) +5 +1.38%
269 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 865(15:30) +3 +0.35%
270 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 599(15:30) -14 -2.28%
271 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 626(15:30) -6 -0.95%
272 位 9305 - ヤマタネ 3,505(15:30) +45 +1.30%
273 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,005(15:30) -50 -1.64%
274 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 262(15:30) +5 +1.95%
275 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,763(15:30) -172 -8.89%
251 〜 275 / 310 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品