日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8097 - 三愛オブリ 1,808(15:30) -9 -0.50%
227 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,165(15:30) -30 -0.94%
228 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,112(15:30) -40 -1.86%
229 位 8103 - 明和産業(明和産) 638(15:30) -2 -0.31%
230 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 664(15:30) +3 +0.45%
231 位 8105 - 堀田丸正 42(15:30) +1 +2.44%
232 位 8115 - ムーンバット 891(15:30) -8 -0.89%
233 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 4,585(15:30) +15 +0.33%
234 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 885(15:30) +11 +1.26%
235 位 8123 - 川辺 1,328(15:30) +28 +2.15%
236 位 8125 - ワキタ 1,745(15:30) +85 +5.12%
237 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,155(15:30) -26 -0.62%
238 位 8130 - サンゲツ 2,857(15:30) -36 -1.24%
239 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,649(15:30) +12 +0.73%
240 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,120(15:30) -270 -4.23%
241 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,576(15:30) +5 +0.32%
242 位 8135 - ゼット 395(15:30) +14 +3.67%
243 位 8136 - サンリオ 5,332(15:30) -223 -4.01%
244 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,279(15:30) -38 -1.64%
245 位 8138 - 三京化成(三京化) 4,255(15:05) -50 -1.16%
246 位 8139 - ナガホリ 1,384(15:24) +3 +0.22%
247 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,029(15:30) -7 -0.68%
248 位 8142 - トーホー 2,793(15:30) -50 -1.76%
249 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,180(09:57) +4 +0.34%
250 位 8145 - 中部水産 -(-) -%
9 10 11
226 〜 250 / 310 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品