日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 1,946(15:30) -50 -2.51%
202 位 8053 - 住友商事(住友商) 3,245.0(15:30) -3.0 -0.09%
203 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 6,570(15:30) -20 -0.30%
204 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 2,508.0(15:30) +29.5 +1.19%
205 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,680(15:30) -14 -0.52%
206 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 4,830(15:30) -64 -1.31%
207 位 8061 - 西華産業(西華産) 4,345(15:30) -110 -2.47%
208 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 1,404(15:30) -20 -1.40%
209 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 2,004(15:30) -35 -1.72%
210 位 8070 - 東京産業(東京産) 706(15:30) -3 -0.42%
211 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,621(12:41) -%
212 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 4,200(15:30) -70 -1.64%
213 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 5,960(15:30) -70 -1.16%
214 位 8076 - カノークス 1,714(15:30) +3 +0.18%
215 位 8077 - トルク 224(15:30) -2 -0.88%
216 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 4,735(15:30) -60 -1.25%
217 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 3,860(15:30) -55 -1.40%
218 位 8081 - カナデン 1,449(15:30) -12 -0.82%
219 位 8084 - RYODEN 2,356(15:30) -34 -1.42%
220 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 2,870(09:30) -%
221 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,777.0(15:30) -60.5 -3.29%
222 位 8089 - ナイス 1,560(15:30) -48 -2.99%
223 位 8091 - ニチモウ 1,951(15:30) -22 -1.12%
224 位 8093 - 極東貿易 1,513(15:30) -37 -2.39%
225 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 452(15:30) -4 -0.88%
201 〜 225 / 310 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品