四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,603(15:30) | -7 -0.43% |
177 位 | 8007 - 高島 | 793(15:30) | +13 +1.67% |
178 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,236.0(15:30) | +98.0 +3.12% |
179 位 | 8014 - 蝶理 | 3,805(15:30) | +70 +1.87% |
180 位 | 8015 - 豊田通商 | 4,330(15:30) | +22 +0.51% |
181 位 | 8018 - 三共生興(三共興) | 652(15:30) | +8 +1.24% |
182 位 | 8020 - 兼松 | 3,055.0(15:30) | +65.5 +2.19% |
183 位 | 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,382(14:27) | +15 +1.10% |
184 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,585(15:30) | +15 +0.42% |
185 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 3,734.0(15:30) | +54.0 +1.47% |
186 位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 724(15:30) | +11 +1.54% |
187 位 | 8037 - カメイ | 2,893(15:30) | +78 +2.77% |
188 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,475(14:10) | +40 +1.16% |
189 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,840(15:30) | +110 +2.95% |
190 位 | 8043 - スターゼン | 1,157(15:30) | +5 +0.43% |
191 位 | 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,097(15:20) | +2 +0.18% |
192 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,685(15:30) | +20 +0.55% |
193 位 | 8051 - 山善 | 1,428(15:30) | +32 +2.29% |
194 位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,624(15:30) | +21 +0.81% |
195 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 4,464(15:30) | +69 +1.57% |
196 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,810(15:30) | +40 +0.37% |
197 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 3,598.0(15:30) | +80.0 +2.27% |
198 位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,704(15:30) | +47 +1.77% |
199 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 5,912(15:30) | +112 +1.93% |
200 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,214(15:30) | +97 +4.58% |
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/12 16:30
2025/06/23 16:33
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
2025/03/12 21:50
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |