大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,510(15:30) +47 +3.21%
152 位 280A - TMH 1,563(15:30) +33 +2.16%
153 位 9827 - リリカラ 678(15:30) +10 +1.50%
154 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 361(15:30) +1 +0.28%
155 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 906(15:30) +32 +3.66%
156 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,643(15:30) -14 -0.84%
157 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 3,090(15:30) +75 +2.49%
158 位 9906 - 藤井産業 4,185(15:30) -20 -0.48%
159 位 7417 - 南陽 1,585(15:30) +9 +0.57%
160 位 9763 - 丸建リース 5,000(15:30) +20 +0.40%
161 位 8285 - 三谷産業 730(15:30) +2 +0.27%
162 位 8018 - 三共生興(三共興) 915(15:30) +13 +1.44%
163 位 7637 - 白銅 2,684(15:30) 0.00%
164 位 8135 - ゼット 614(15:30) +42 +7.34%
165 位 3320 - クロスプラス 1,462(15:30) +28 +1.95%
166 位 8115 - ムーンバット 1,443(12:41) -30 -2.04%
167 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,681(15:30) +54 +2.06%
168 位 8076 - カノークス 2,226(15:30) +35 +1.60%
169 位 7466 - SPK 2,732(15:30) +43 +1.60%
170 位 3004 - 神栄 2,731(15:30) -4 -0.15%
171 位 7673 - ダイコー通産 1,782(15:30) +17 +0.96%
172 位 8158 - ソーダニッカ 1,226(15:30) +24 +2.00%
173 位 7590 - タカショー 407(15:30) +8 +2.01%
174 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 538(15:30) +6 +1.13%
175 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,255(15:30) +8 +0.64%
151 〜 175 / 285 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品