防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
201 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,656(15:30) +9 | 4.71% |
202 位 6445 - ジャノメ | 1,168(15:30) +19 | 4.71% |
203 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 510(15:30) -2 | 4.71% |
204 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,121(15:12) -40 | 4.71% |
205 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,594(15:30) -27 | 4.71% |
206 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,658.5(15:24) -0.5 | 4.70% |
207 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,318(15:17) | 4.70% |
208 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,169(15:30) +8 | 4.70% |
209 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,855(15:03) -17 | 4.69% |
210 位 8230 - はせがわ | 320(15:30) +3 | 4.69% |
211 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,200(15:30) | 4.69% |
212 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,080(15:18) -9 | 4.69% |
213 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,263(15:30) +4 | 4.68% |
214 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,964.0(15:30) -2.0 | 4.68% |
215 位 6167 - 冨士ダイス | 854(15:30) +12 | 4.68% |
216 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 342(15:06) -1 | 4.68% |
217 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 97,200(15:30) -1,500 | 4.67% |
218 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,929(15:30) -19 | 4.67% |
219 位 2993 - 長栄 | 2,140(14:27) +24 | 4.67% |
220 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,422(15:30) -12 | 4.67% |
Published on: 2025/09/01 16:30
Published on: 2025/08/25 17:30
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/05/16 10:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |