銘柄 | 株価 | 配当利回り |
201 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 1,595(15:30) -18 | 5.02% |
202 位 3109 - シキボウ | 999(15:30) -1 | 5.01% |
203 位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,290(15:30) -38 | 5.01% |
204 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,797(15:30) +9 | 5.01% |
205 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 1,998(15:30) -4 | 5.01% |
206 位 8737 - あかつき本社 | 439(15:30) -6 | 5.01% |
207 位 3136 - エコノス | 1,000(15:30) | 5.00% |
208 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 842(15:30) +7 | 4.99% |
209 位 6928 - エノモト | 1,423(15:30) -16 | 4.99% |
210 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,404(15:30) -9 | 4.99% |
211 位 7420 - 佐鳥電機 | 1,723(15:30) -29 | 4.99% |
212 位 6694 - ズーム | 623(15:30) -18 | 4.98% |
213 位 7198 - SBIアルヒ | 803(15:30) -5 | 4.98% |
214 位 6771 - 池上通信機(池上通) | 663(15:30) -8 | 4.98% |
215 位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 904(15:30) | 4.98% |
216 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,404.5(15:30) -16.0 | 4.98% |
217 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 804(15:30) -15 | 4.98% |
218 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,516(15:30) -7 | 4.97% |
219 位 2914 - JT | 3,902(15:30) -43 | 4.97% |
220 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,127(15:30) -39 | 4.97% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on: