大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
221 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE)1,338(15:30) -94.67%
222 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,717(15:06) -174.66%
223 位 6718 - アイホン2,796(15:30) +94.65%
224 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)1,934(15:12) -64.65%
225 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R)135,100(15:30) -2,3004.65%
226 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)559(15:30) -104.65%
227 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,720.0(15:24) +13.04.65%
228 位 1939 - 四電工1,399(15:07) -214.65%
229 位 7291 - 日本プラスト430(15:30) +84.65%
230 位 4208 - UBE2,367.5(15:24) -3.54.65%
231 位 4249 - 森六2,472(15:24) -94.65%
232 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)949(14:49) +44.64%
233 位 7950 - 日本デコラックス(日デコラ)-(-) 4.64%
234 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市)2,157(15:16) -194.64%
235 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)2,155(15:23) +44.64%
236 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)177,000(15:30) -1,5004.63%
237 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,894(15:30) -514.63%
238 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)756(15:24) +24.63%
239 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)433(15:01) +44.62%
240 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)865(15:30) +44.62%
221 〜 240 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品