銘柄 | 株価 | 配当利回り |
41 位 7239 - タチエス | 1,715(15:30) -14 | 6.05% |
42 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 113,700(15:30) -1,400 | 6.05% |
43 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 232,700(15:30) -1,300 | 6.03% |
44 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 105,500(15:30) -600 | 6.02% |
45 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 40,250(15:30) -250 | 6.01% |
46 位 7879 - ノダ | 708(15:30) -8 | 6.00% |
47 位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,126(15:30) -13 | 5.97% |
48 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 79,400(15:30) -400 | 5.96% |
49 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 65,900(15:30) -300 | 5.95% |
50 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 51,700(15:30) +100 | 5.95% |
51 位 7523 - アールビバン | 1,009(15:30) | 5.95% |
52 位 7305 - 新家工業(新家工) | 5,050(15:30) -80 | 5.94% |
53 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 125,000(15:30) -1,500 | 5.94% |
54 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 540(15:30) +4 | 5.93% |
55 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 87,800(15:30) -800 | 5.92% |
56 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 644(15:30) -3 | 5.90% |
57 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 136,000(15:30) -1,200 | 5.88% |
58 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 3,920(15:30) -40 | 5.87% |
59 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 111,800(15:30) -300 | 5.87% |
60 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 853(15:30) -2 | 5.86% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |