四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1401 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 188(15:30) +1 | 2.66% |
| 1402 位 6364 - AIRMAN | 2,258(15:30) +80 | 2.66% |
| 1403 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,515(15:30) +12 | 2.66% |
| 1404 位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 1,204(15:30) +43 | 2.66% |
| 1405 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,552(15:30) +37 | 2.66% |
| 1406 位 7461 - キムラ | 528(15:20) | 2.65% |
| 1407 位 7743 - シード | 567(15:30) +19 | 2.65% |
| 1408 位 4247 - ポバール興業 | 1,472(15:30) +16 | 2.65% |
| 1409 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,528(15:30) +1 | 2.65% |
| 1410 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,400(15:30) +60 | 2.65% |
| 1411 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 151(15:30) | 2.65% |
| 1412 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,262.0(15:30) +98.5 | 2.65% |
| 1413 位 6493 - NITTAN | 754(15:30) +31 | 2.65% |
| 1414 位 5975 - 東プレ | 3,015(15:30) +129 | 2.65% |
| 1415 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,041(15:30) +67 | 2.65% |
| 1416 位 7937 - ツツミ | 3,395(15:30) -5 | 2.65% |
| 1417 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 755(15:30) +12 | 2.65% |
| 1418 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,637.5(15:30) +45.0 | 2.65% |
| 1419 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,085(15:30) +90 | 2.64% |
| 1420 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 983(15:30) +25 | 2.64% |
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/11/13 15:30
2025/09/15 10:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |