四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1521 位 2173 - 博展 | 1,066(15:30) +12 | 2.53% |
| 1522 位 6543 - 日宣 | 1,267(15:30) +21 | 2.53% |
| 1523 位 4021 - 日産化学(日産化) | 7,107(15:30) +44 | 2.53% |
| 1524 位 3160 - 大光 | 594(15:30) +6 | 2.53% |
| 1525 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,768.5(15:30) +19.5 | 2.53% |
| 1526 位 9057 - 遠州トラック | 3,810(15:30) +25 | 2.52% |
| 1527 位 6301 - コマツ | 7,533(15:30) +2 | 2.52% |
| 1528 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,190(15:30) +16 | 2.52% |
| 1529 位 7475 - アルビス | 2,773(15:30) +32 | 2.52% |
| 1530 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,670(15:30) +70 | 2.52% |
| 1531 位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,269(15:30) +24 | 2.52% |
| 1532 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,590(15:30) +19 | 2.52% |
| 1533 位 5018 - MORESCO(MORESC) | 2,180(15:30) +60 | 2.52% |
| 1534 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,746(15:30) +39 | 2.52% |
| 1535 位 3054 - ハイパー | 278(15:30) +3 | 2.52% |
| 1536 位 5909 - コロナ | 1,109(15:30) +33 | 2.52% |
| 1537 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,747(15:30) +40 | 2.52% |
| 1538 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,350(15:30) -1 | 2.52% |
| 1539 位 9791 - ビケンテクノ | 1,436(15:30) +2 | 2.51% |
| 1540 位 7422 - 東邦レマック | 454(15:30) -4 | 2.51% |
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/11/13 15:30
2025/09/15 10:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |