銘柄 | 株価 | 配当利回り |
161 位 6292 - カワタ | 784(15:30) -6 | 5.23% |
162 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 803(15:30) +2 | 5.23% |
163 位 6962 - 大真空 | 535(15:30) -12 | 5.23% |
164 位 7231 - トピー工業(トピー) | 1,974(15:30) | 5.22% |
165 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,767(15:30) -46 | 5.21% |
166 位 9264 - ポエック | 1,346(15:30) -32 | 5.20% |
167 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,251(15:30) +15 | 5.20% |
168 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,077(15:30) -17 | 5.20% |
169 位 9880 - イノテック | 1,345(15:30) -16 | 5.20% |
170 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 483(15:30) -10 | 5.18% |
171 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 2,995(15:30) +38 | 5.18% |
172 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,160.0(15:30) -16.5 | 5.17% |
173 位 6471 - 日本精工(日精工) | 657.6(15:30) -7.5 | 5.17% |
174 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,865(15:30) -50 | 5.17% |
175 位 1833 - 奥村組 | 3,875(15:30) -50 | 5.16% |
176 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 969(15:30) +1 | 5.16% |
177 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 777(13:17) +10 | 5.15% |
178 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 797(15:30) -8 | 5.14% |
179 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,900(15:30) -22 | 5.13% |
180 位 6305 - 日立建機 | 3,417.0(15:30) +16.0 | 5.12% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on: