銘柄 | 株価 | 配当利回り |
141 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,411(15:30) -12 | 5.32% |
142 位 6905 - コーセル | 1,035(15:30) -27 | 5.31% |
143 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,694(15:30) -6 | 5.31% |
144 位 9733 - ナガセ | 1,882(15:30) -6 | 5.31% |
145 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 941(15:30) +2 | 5.31% |
146 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,035(15:30) -7 | 5.31% |
147 位 9164 - トライト | 396(15:30) +2 | 5.30% |
148 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,320(15:30) -80 | 5.30% |
149 位 5938 - LIXIL | 1,701.0(15:30) -7.5 | 5.29% |
150 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,915(15:30) -58 | 5.29% |
151 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 718(15:30) -2 | 5.29% |
152 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 1,516(15:30) -4 | 5.28% |
153 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,515(15:30) -27 | 5.28% |
154 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 105,000(15:30) -1,500 | 5.28% |
155 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,137(15:30) -16 | 5.28% |
156 位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ) | 1,801(15:30) +1 | 5.27% |
157 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,279(15:30) -38 | 5.27% |
158 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,081(15:30) -7 | 5.27% |
159 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 856(15:30) +6 | 5.26% |
160 位 8130 - サンゲツ | 2,857(15:30) -36 | 5.25% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |