2130 - メンバーズ | |
前日比 | 1,008円 -22 (-2.14%) |
PTS | 1,010.2円 15:20 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 85.8倍 |
PBR | 2.46倍 |
利回り | 3.17% |
信用倍率 | 7.79倍 |
時価総額 | 135億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,030(01/10) |
始値 | 1,017(09:00) |
高値 | 1,023(10:49) |
安値 | 1,007(13:55) |
現在値 | 1,008(15:30) |
出来高 | 37,400株 |
売買代金 | 38百万円 |
VWAP | 1,013.409円 |
約定回数 | 159回 |
売買最低代金 | 100,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 135億円 |
発行済株式数 | 13,421,700株 |
PTS | |
始値 | 1,030(23:59 01/13) |
高値 | 1,030(23:59 01/13) |
安値 | 1,007.1(13:55 01/14) |
現在値 | 1,010.2(15:20 01/14) |
出来高 | 2,500株 |
売買代金 | 2.33百万円 |
VWAP | 932.87円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 20.2 | 157.4 | 7.79 |
12/13 | 24.1 | 166.1 | 6.89 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |