5871 - SOLIZE | |
前日比 | 1,644円 -39 (-2.32%) |
PTS | 1,662.1円 15:09 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 47.0倍 |
PBR | 0.76倍 |
利回り | 2.86% |
信用倍率 | 4.94倍 |
時価総額 | 98.6億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,683(01/10) |
始値 | 1,680(09:00) |
高値 | 1,685(10:01) |
安値 | 1,617(12:34) |
現在値 | 1,644(15:30) |
出来高 | 13,100株 |
売買代金 | 22百万円 |
VWAP | 1,649.366円 |
約定回数 | 81回 |
売買最低代金 | 164,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 98.6億円 |
発行済株式数 | 6,000,000株 |
PTS | |
始値 | 1,638.6(09:17 01/14) |
高値 | 1,662.1(15:09 01/14) |
安値 | 1,626.1(12:32 01/14) |
現在値 | 1,662.1(15:09 01/14) |
出来高 | 400株 |
売買代金 | 0.66百万円 |
VWAP | 1,640.23円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 22.4 | 110.7 | 4.94 |
12/13 | 23.8 | 106.8 | 4.49 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |