6087 - アビスト | |
前日比 | 3,100円 (0.00%) |
PTS | 3,095円 15:13 01/14 |
業種 | サービス業 単位 100株 |
PER | 28.0倍 |
PBR | 1.80倍 |
利回り | 3.29% |
信用倍率 | 17.10倍 |
時価総額 | 123億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 3,100(01/10) |
始値 | 3,090(09:00) |
高値 | 3,100(09:29) |
安値 | 3,085(10:06) |
現在値 | 3,100(15:30) |
出来高 | 8,300株 |
売買代金 | 26百万円 |
VWAP | 3,090.663円 |
約定回数 | 33回 |
売買最低代金 | 310,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 123億円 |
発行済株式数 | 3,980,000株 |
PTS | |
始値 | 3,097.5(09:13 01/14) |
高値 | 3,098(09:13 01/14) |
安値 | 3,090(10:08 01/14) |
現在値 | 3,095(15:13 01/14) |
出来高 | 800株 |
売買代金 | 2.48百万円 |
VWAP | 3,096.38円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 1.0 | 17.1 | 17.10 |
12/13 | 1.0 | 16.7 | 16.70 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |