6962 - 大真空 | |
前日比 | 535円 -12 (-2.19%) |
PTS | 536.4円 15:15 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 34.5倍 |
PBR | 0.47倍 |
利回り | 5.23% |
信用倍率 | 38.41倍 |
時価総額 | 194億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 547(01/10) |
始値 | 542(09:00) |
高値 | 543(09:00) |
安値 | 533(12:58) |
現在値 | 535(15:30) |
出来高 | 149,400株 |
売買代金 | 80百万円 |
VWAP | 537.262円 |
約定回数 | 370回 |
売買最低代金 | 53,500円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 194億円 |
発行済株式数 | 36,196,968株 |
PTS | |
始値 | 540.8(09:14 01/14) |
高値 | 540.8(09:14 01/14) |
安値 | 533.3(13:28 01/14) |
現在値 | 536.4(15:15 01/14) |
出来高 | 7,100株 |
売買代金 | 3.81百万円 |
VWAP | 536.33円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 20.3 | 779.8 | 38.41 |
12/13 | 14.0 | 838.4 | 59.89 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |