6971 - 京セラ | |
前日比 | 1,584.0円 +19.0 (+1.21%) |
PTS | 1,580.4円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 31.4倍 |
PBR | 0.70倍 |
利回り | 3.16% |
信用倍率 | 4.28倍 |
時価総額 | 2兆3,926億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,565.0(01/10) |
始値 | 1,605.0(09:00) |
高値 | 1,605.0(09:00) |
安値 | 1,567.5(11:10) |
現在値 | 1,584.0(15:30) |
出来高 | 7,637,300株 |
売買代金 | 12,092百万円 |
VWAP | 1,583.241円 |
約定回数 | 8,969回 |
売買最低代金 | 158,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2兆3,926億円 |
発行済株式数 | 1,510,474,320株 |
PTS | |
始値 | 1,565(23:59 01/13) |
高値 | 1,604.4(09:00 01/14) |
安値 | 1,564.8(23:59 01/13) |
現在値 | 1,580.4(15:24 01/14) |
出来高 | 221,600株 |
売買代金 | 348百万円 |
VWAP | 1,574.78円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 348.8 | 1,492.7 | 4.28 |
12/13 | 421.5 | 1,932.9 | 4.59 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |