7244 - 市光工業(市光工) | |
前日比 | 384円 -2 (-0.52%) |
PTS | 386.3円 15:23 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 9.7倍 |
PBR | 0.55倍 |
利回り | 3.39% |
信用倍率 | 13.78倍 |
時価総額 | 370億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 386(01/10) |
始値 | 387(09:00) |
高値 | 387(09:00) |
安値 | 383(11:06) |
現在値 | 384(15:30) |
出来高 | 50,500株 |
売買代金 | 19百万円 |
VWAP | 384.907円 |
約定回数 | 110回 |
売買最低代金 | 38,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 370億円 |
発行済株式数 | 96,363,161株 |
PTS | |
始値 | 387.8(09:15 01/14) |
高値 | 387.9(09:15 01/14) |
安値 | 383.2(11:16 01/14) |
現在値 | 386.3(15:23 01/14) |
出来高 | 4,000株 |
売買代金 | 1.54百万円 |
VWAP | 385.65円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 15.4 | 212.2 | 13.78 |
12/13 | 32.8 | 220.6 | 6.73 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |